
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-10 America, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 0
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | America | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191222 | ||
| 收貨人 | TREND NATION HOLDINGS LLC ![]() |
||
| 收貨人地址 | 4151 N PECOS RD STE 200 LAS VEGAS, NV, 89115-0189 UNITED STATES LAS VEGAS NV 89115 US | ||
| 發(fā)貨人 | SKY RICH STAR LIMITED ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | UNIT E,10 F,WORLDWIDE CENTRE, 123 TUNG CHAU STREET, TAI KOK TSUI, KOWLOON, HONG KONG, CHINA HONG KONG CN | ||
| 通知人 | TREND NATION HOLDINGS LLC | ||
| 通知人地址 | 4151 N PECOS RD STE 200LAS VEGAS, NV, 89115-0189UNITED STATESLAS VEGAS NV 89115 US | ||
| 裝運港 | SHENZHEN | 目的港 | LONG BEACH, CA |
| 原產(chǎn)國 | china | ||
| 嘜頭&型號 | TREND NATION HOLDINGS 4151 N PECOS SUITE 200 LAS VEGAS, NV 89115 MADE IN CHINA PO# 131912 SKU# TN-1219659 3X (6 PACKS) PER MASTER CARTON CARTON # OF 50 TREND NATION HOLDINGS 4151 N PECOS SUITE 200 LAS VEGAS, NV 89115 MADE IN CHINA PO# 131912 SKU# TN-1219337 3X (6 PACKS) PER MASTER CARTON CARTON # OF 17 TREND NATION HOLDINGS 4151 N PECOS SUITE 200 LAS VEGAS, NV 89115 MADE IN CHINA PO# 131912 SKU# TN-1219339 3X (6 PACKS) PER MASTER CARTON CARTON # OF 9 TREND NATION HOLDINGS 4151 N PECOS SUITE 200 LAS VEGAS, NV 89115 MADE IN CHINA PO# 131912 SKU# TN-1219660 3X (6 PACKS) PER MASTER CARTON CARTON # OF 25 TREND NATION HOLDINGS 4151 N PECOS SUITE 200 LAS VEGAS, NV 89115 MADE IN CHINA PO# 131992 SKU# TN-1212286 8 PIECES CARTON # OF 106 | ||
| 商品描述 | SOLAR GARDEN LIGHT HS CODE:9405.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 譯 | ||
| 數(shù)量 | 207 | 數(shù)量單位 | CTN |
| 重量 | 1925 | 重量單位 | K |
| 尺寸 | 0 | 尺寸單位 | - |
| 提單號 | DLHTSZSE1912422 | 承運人 | DLHT |
| 船名 | KOTA PERABU | 航次 | E015 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
0總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171224 | - | America | MIAMI | CHARLESTON, SC |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細